平顶山技师学院 2021年招聘人事代理工作人员面试成绩公示
日期:2021-07-25 00:00:00  发布人:admin2  浏览量:9497 打印本文
平顶山技师学院 2021年招聘人事代理工作人员面试成绩公示
序号 面试成绩
1 姜源翔 010101 机械设计(数控) 70.4
2 杜国庆 010102 机械设计(数控) 缺考
3 李若斐 010103 机械设计(数控) 85.6
4 李英 010104 机械设计(数控) 80
5 王子壮 010301 数控车工 82.2
6 唐金龙 010401 数控铣工 76.8
7 陈金凤 020201 电气自动化技术 80.2
8 王凯 020202 电气自动化技术 86.8
9 董勤业 020203 电气自动化技术 79
10 张明慧 020204 电气自动化技术 80.6
11 袁世博 020205 电气自动化技术 82
12 付坷 020206 电气自动化技术 缺考
13 宋浩杰 020207 电气自动化技术 74.6
14 王莹 020208 电气自动化技术 82.6
15 惠春阳 020209 电气自动化技术 75.4
16 温凯晴 020210 电气自动化技术 72
17 谷云飞 020301 机械设计(电气) 72
18 李洪超 020302 机械设计(电气) 85.2
19 靳宝钱 030101 计算机应用 72.6
20 路景鑫 030102 计算机应用 82.4
21 黄瑞丰 030103 计算机应用 78
22 秦赛歌 030104 计算机应用 缺考
23 李冬冬 030105 计算机应用 77.8
24 曹香香 030106 计算机应用 86.6
25 赵磊 030107 计算机应用 81.8
26 许文艳 030201 影视制作 93
27 李倩 030202 影视制作 79
28 张景珊 030301 电子商务 86.6
29 王建华 030302 电子商务 78.8
30 袁博 030402 财务管理 84.8
31 贾蕾 030405 财务管理 73
32 乔雨凌飞 030406 财务管理 83.6
33 陈安琪 030601 平面设计 64.2
34 范璐晓 030602 平面设计 84.2
35 秦浩峡 030603 平面设计 88.8
36 管陶然 030604 平面设计 81
37 徐宗瀚 030605 平面设计 93.6
38 白晓山 030606 平面设计 82
39 郭昆 030607 平面设计 缺考
40 宋克丹 040101 食品加工工艺 71.4
41 李素萍 040102 食品加工工艺 缺考
42 顾琼杰 040103 食品加工工艺 缺考
43 李锦 040104 食品加工工艺 85.2
44 罗一甲 040105 食品加工工艺 82.4
45 王小其 050201 车辆工程 82
46 朱军 050301 汽车服务与营销 76.2
47 周伟松 050401 汽车维修 75.6
48 谢迪 060101 音乐学 83.6
49 李明辉 060102 音乐学 缺考
50 颜晓超 060201 美术学 82.8
51 闫若楠 060202 美术学 77
52 杨潇逸 060204 美术学 88.2
53 张媛媛 060401 学前教育 85.2
54 曹海霞 060402 学前教育 86.8
55 林梦一 060403 学前教育 89.2
56 陈典典 060501 音乐表演(钢琴) 90.6
57 张丽霞 060502 音乐表演(钢琴) 88.6
58 韩爽爽 060503 音乐表演(钢琴) 缺考
59 任艳柳 060601 音乐表演(古筝) 86.4
60 闫雨果 060602 音乐表演(古筝) 89.4
61 赵莹 060603 音乐表演(古筝) 84
62 姚超 060801 陶瓷 缺考
63 亢云洁 070101 思想政治教育 缺考
64 龚慧丽 070102 思想政治教育 73.2
65 许玲 070201 心理学 82
66 王慧平 070202 心理学 缺考
67 卢娟 070203 心理学 缺考
68 周文宁 080101 汉语言文学 缺考
69 铁梦义 080102 汉语言文学 78.4
70 赵雯娅 080103 汉语言文学 81.6
71 张冬丽 080104 汉语言文学 76
72 李哲 080105 汉语言文学 缺考
73 张晓亚 080106 汉语言文学 79.2
74 杨小慧 080107 汉语言文学 82
75 钟祥姝 080301 英语 74
76 张孟琳 080302 英语 78.6
77 王睿婷 080303 英语 85.8
78 赵冬青 080304 英语 82.6
79 孙巧红 080305 英语 79
80 刘晨 080306 英语 79.6
81 段怡云 080307 英语 81.4
82 马旻 080308 英语 缺考
83 李季泽 080501 体育教育 87.2
84 康辉 080502 体育教育 82.4
85 王凯 080503 体育教育 86
86 孙易成 080504 体育教育 81.2
87 张妮 080505 体育教育 81.8
88 王舒晴 080506 体育教育 74.6
89 耿新 080507 体育教育 76.8
90 王春晓 080508 体育教育 76.6
91 翟冰冰 090101 专职学生管理 82.6
92 黄太杰 090102 专职学生管理 80.3
93 刘岩 090103 专职学生管理 85.2
核发:admin2 点击数:9497 收藏本页