平顶山技师学院现代制造系 2019/2020学年第一学期一体化、实训课教师任课一览表
日期:2019-09-11 00:00:00 发布人:skjsx 浏览量:1543
| 序号 | 专业 | 班级 | 级别 | 学制 | 学生构成 | 学生人数 | 课程 | 任课教师 | 教学时数 | 教室 | 周次 | 班主任 | 备注 |
| 1 | 数控车工 | 1611 | 高级 | 4 | 22 | 22 | 数控车编程与操作 | 王琛 | 5H/天 | 数控场地 | 双周 | 陈冠峰 | |
| 2 | 数控车工 | 1612 | 高级 | 4 | 26 | 26 | 数控车编程与操作 | 曹二文 | 5H/天 | 数控场地 | 双周 | 曹二文 | |
| 3 | 数控车工 | 1701 | 高级 | 4 | 20 | 20 | 数控车编程与操作 | 李晓辉 | 5H/天 | 数控场地 | 单周 | 陈卓 | 春季 |
| 4 | 数控车工 | 1737 | 高级 | 4 | 34 | 34 | 数控车床编程与模拟加工 | 刘俊辉、王俊辉 | 6节/天 | 数控场地 | 每周三天 | 王俊辉 | 普通 |
| 5 | 数控车工 | 1738 | 高级 | 4 | 30 | 30 | 数控车床编程与模拟加工 | 时小广、王鹏辉 | 6节/天 | 数控场地 | 每周三天 | 杨校可 | 宇通吉众普通 |
| 6 | 加工中心 | 1739-1 | 高级 | 4 | 27 | 27 | 数控铣编程与操作 | 吕彦飞 | 5H/天 | 数控场地 | 双周 | 吕彦飞 | 瑞源 福耀 普通 |
| 7 | 加工中心 | 1739-2 | 高级 | 4 | 25 | 25 | 数控铣编程与操作 | 吕彦飞 | 5H/天 | 数控场地 | 双周 | 吕彦飞 | |
| 8 | 数控车工 | 1740-1 | 高级 | 4 | 18 | 18 | 数控车编程与操作 | 陈春光 | 5H/天 | 数控场地 | 单周 | 陈春光 | 瑞源 福耀 |
| 9 | 数控车工 | 1740-2 | 高级 | 4 | 19 | 19 | 数控车编程与操作 | 王燕 | 5H/天 | 数控场地 | 单周 | 陈春光 | |
| 10 | 数控车工 | 1801-1 | 高级 | 4 | 15 | 15 | 数控车编程与操作 | 刘积勋 | 5H/天 | 数控场地 | 双周 | 刘积勋 | |
| 11 | 数控车工 | 1801-2 | 高级 | 4 | 18 | 18 | 数控车编程与操作 | 刘积勋 | 5H/天 | 数控场地 | 双周 | 刘积勋 | |
| 12 | 数控车工 | 1819-1 | 高级 | 4 | 22 | 22 | 车工工艺、车工技能训练 | 刘文卓 | 5H/天 | 车间一区 | 单周 | 刘文卓 | |
| 13 | 数控车工 | 1819-2 | 高级 | 4 | 20 | 20 | 车工工艺、车工技能训练 | 王博 | 5H/天 | 车间一区 | 单周 | 刘文卓 | |
| 14 | 数控车工 | 1820-1 | 高级 | 4 | 21 | 21 | 车工工艺、车工技能训练 | 董利娟 | 5H/天 | 车间二区 | 双周 | 王博 | |
| 15 | 数控车工 | 1820-2 | 高级 | 4 | 19 | 19 | 车工工艺、车工技能训练 | 王博 | 5H/天 | 车间二区 | 双周 | 王博 | |
| 16 | 数控车工 | 1821-1 | 高级 | 4 | 20 | 20 | 车工工艺、车工技能训练 | 陈春红 | 5H/天 | 车间二区 | 单周 | 毛亚菲 | |
| 17 | 数控车工 | 1821-2 | 高级 | 4 | 18 | 18 | 车工工艺、车工技能训练 | 邢晓延 | 5H/天 | 车间二区 | 单周 | 毛亚菲 | |
| 18 | 数控车工 | 1822-1 | 高级 | 4 | 30 | 30 | 车工工艺、车工技能训练 | 赵雅启、李锦涛 | 5H/天 | 车间一区 | 双周 | 赵雅启 | |
| 19 | 数控车工 | 1822-2 | 高级 | 4 | 29 | 29 | 车工工艺、车工技能训练 | 陈春红 | 5H/天 | 车间一区 | 双周 | 赵雅启 | |
| 20 | 数控车工 | SKC1903-1 | 中、高级 | 3+4 | 26 | 26 | 车工工艺、车工技能训练 | 李晓辉 | 5H/天 | 车间三区 | 双周 | 刘文珂 | |
| 21 | 数控车工 | SKC1903-2 | 高级 | 4 | 26 | 26 | 车工工艺、车工技能训练 | 王琛 | 5H/天 | 车间三区 | 双周 | 刘文珂 | |
| 22 | 焊接加工 | 1735(1701)-1 | 高级 | 4 | 12+3 | 15 | 焊工工艺与技能训练 | 耿建军 | 5H/天 | 实训楼505 | 单周 | 乔立志 | |
| 23 | 焊接加工 | 1735-2 | 高级 | 4 | 17 | 17 | 焊工工艺与技能训练 | 耿建军 | 5H/天 | 实训楼505 | 单周 | 乔立志 | |
| 24 | 焊接加工 | 1823(1613、1801)-1 | 高级 | 4 | 16+7+4 | 27 | 焊工工艺与技能训练 | 耿建军 | 5H/天 | 实训楼505 | 双周 | 张瀛浩 | |
| 25 | 焊接加工 | JXC1903 | 高级 | 4 | 11 | 11 | 焊工工艺与技能训练 | 耿建军 | 5H/天 | 实训楼505 | 双周 | 屠祎琦 | |
| 26 | 焊工预备技师 | ZZQ1908-1 | 预备技师 | 2 | 9 | 9 | 焊工工艺与技能训练 | 乔立志 | 5H/天 | 实训楼509 | 周三至周五 | 李锦涛 | |
| 27 | 钳工预备技师 | ZZQ1908-2 | 预备技师 | 2 | 5 | 5 | 钳工工艺与技能训练 | 平中甫 | 5H/天 | 实训楼209 | 周三至周五 | 李锦涛 | |
| 28 | 数车预备技师 | ZZQ1908-3 | 预备技师 | 2 | 5 | 5 | 数控加工技术 | 赵立新 | 5H/天 | 实训楼一楼 | 周三至周五 | 李锦涛 | |
| 29 | 机械设备维修 | 1823(1613、1701)-2 | 高级 | 4 | 5+15+1 | 22 | 钳工工艺与技能训练 | 平中甫 | 5H/天 | 实训楼506 | 双周 | 张瀛浩 | |
| 30 | 木工 | 1741-1 | 高级 | 4 | 17 | 17 | 木工实训 | 徐宗兴、张晓娜 | 5H/天 | 木工实训教室 | 双周 | 王紫屹 | |
| 31 | 木工 | 1741(1823)-2 | 高级 | 4 | 10+6 | 16 | 木工实训 | 徐宗兴、冯亚丽 | 5H/天 | 木工实训教室 | 双周 | 王紫屹 | |
| 32 | 焊接加工 | ZZQ1901-1 | 高级 | 4 | 13 | 20 | 焊工工艺与技能训练 | 栗垚 | 5H/天 | 实训楼509 | 单周 | 宋亚峰 | |
| 33 | 焊接加工 | ZZQ1901-2 | 高级 | 4 | 12 | 20 | 焊工工艺与技能训练 | 栗垚 | 5H/天 | 实训楼509 | 单周 | 宋亚峰 | |
| 34 | 数控车工 | ZZQ1902-1 | 高级 | 4 | 28 | 28 | 车工工艺与技能训练 | 徐宗兴 | 5H/天 | 车间三区 | 单周 | 王琛 | |
| 35 | 数控车工 | ZZQ1902-2 | 高级 | 4 | 28 | 28 | 车工工艺与技能训练 | 司徒风云 | 5H/天 | 车间三区 | 单周 | 王琛 | |
| 36 | 数控车工 | ZZQ1903-1 | 高级 | 4 | 28 | 28 | 车工工艺与技能训练 | 邢晓延 | 5H/天 | 车间四区 | 双周 | 鲁晓亮 | |
| 37 | 数控车工 | ZZQ1903-2 | 高级 | 4 | 28 | 28 | 车工工艺与技能训练 | 王燕 | 5H/天 | 车间四区 | 双周 | 鲁晓亮 | |
| 38 | 数控车工 | ZZQ1904-1 | 高级 | 4 | 28 | 28 | 车工工艺与技能训练 | 刘积勋 | 5H/天 | 车间五区 | 单周 | 王鹏辉 | |
| 39 | 数控车工 | ZZQ1904-2 | 高级 | 4 | 28 | 28 | 车工工艺与技能训练 | 徐宗兴 | 5H/天 | 车间五区 | 单周 | 王鹏辉 | |
| 40 | 加工中心 | ZZQ1905-1 | 高级 | 4 | 25 | 25 | 铣工工艺与技能训练 | 王博 | 5H/天 | 普铣一区 | 双周 | 朱珊珊 | |
| 41 | 加工中心 | ZZQ1905-2 | 高级 | 4 | 25 | 25 | 铣工工艺与技能训练 | 李锦涛 | 5H/天 | 普铣一区 | 双周 | 朱珊珊 | |
| 42 | 加工中心 | ZZQ1906-1 | 高级 | 4 | 25 | 25 | 铣工工艺与技能训练 | 唐金龙 | 5H/天 | 普铣一区 | 单周 | 李晓辉 | |
| 43 | 加工中心 | ZZQ1906-2 | 高级 | 4 | 25 | 25 | 铣工工艺与技能训练 | 李锦涛 | 5H/天 | 普铣一区 | 单周 | 李晓辉 | |
| 44 | 加工中心 | ZZQ1907-1 | 高级 | 4 | 25 | 25 | 铣工工艺与技能训练 | 王子壮 | 5H/天 | 普铣二区 | 双周 | 曹二文 | |
| 45 | 加工中心 | ZZQ1907-2 | 高级 | 4 | 25 | 25 | 铣工工艺与技能训练 | 曹二文 | 5H/天 | 普铣二区 | 双周 | 曹二文 | |
| 46 | 汽修 | QC1907-1 | 高级 | 4 | 28 | 28 | 钳工工艺与技能训练 | 李晓 | 5H/天 | 实训楼510 | 单周 | 王晶晶 | |
| 47 | 汽修 | QC1907-2 | 高级 | 4 | 28 | 28 | 钳工工艺与技能训练 | 李晓 | 5H/天 | 实训楼510 | 单周 | 王晶晶 | |
| 48 | 汽修 | QC1908-1 | 高级 | 4 | 30 | 30 | 钳工工艺与技能训练 | 李晓 | 5H/天 | 实训楼510 | 双周 | 宋飞 | |
| 49 | 汽修 | QC1908-2 | 高级 | 4 | 29 | 29 | 钳工工艺与技能训练 | 李晓 | 5H/天 | 实训楼510 | 双周 | 宋飞 | |
| 50 | 汽修 | QC1909-1(ZZQ1901) | 高级 | 4 | 26+3 | 29 | 钳工工艺与技能训练 | 刘娟娟 | 5H/天 | 实训楼512 | 单周 | 李明翔 | |
| 51 | 汽修 | QC1909-2 | 高级 | 4 | 25 | 25 | 钳工工艺与技能训练 | 刘娟娟 | 5H/天 | 实训楼512 | 单周 | 李明翔 | |
| 52 | 汽修 | QC1910-1 | 高级 | 4 | 26 | 26 | 钳工工艺与技能训练 | 刘娟娟 | 5H/天 | 实训楼512 | 双周 | 刘国庆 | |
| 53 | 汽修 | QC1910-2 | 高级 | 4 | 25 | 25 | 钳工工艺与技能训练 | 刘娟娟 | 5H/天 | 实训楼512 | 双周 | 刘国庆 | |
| 54 | 汽修 | QC1911-1 | 高级 | 4 | 26 | 26 | 钳工工艺与技能训练 | 上官曙晓 | 5H/天 | 实训楼508 | 单周 | 董勤业 | |
| 55 | 汽修 | QC1911-2 | 高级 | 4 | 26 | 26 | 钳工工艺与技能训练 | 屠祎琦 | 5H/天 | 实训楼211 | 单周 | 董勤业 | |
| 56 | 汽修 | QC1915-1 | 高级 | 4 | 24 | 24 | 钳工工艺与技能训练 | 屠祎琦 | 5H/天 | 实训楼211 | 双周 | 王修冲 | |
| 57 | 汽修 | QC1915-2 | 高级 | 4 | 24 | 24 | 钳工工艺与技能训练 | 李光辉 | 5H/天 | 实训楼508 | 双周 | 王修冲 | |
| 1307 | |||||||||||||
| 说明: | 1、1737、1738班一体化,2理3实,实习上课时间为每天6节,其他实习班上课时间为5小时。 2、本次共安排58个实习班,1301+人实习。1611、1612、1613班11月23日毕业鉴定离校。 3、1737、1738班自17/18第二学期开始一体化教学。 4、此表2019年9月16日起执行。 |
||||||||||||
