平顶山技师学院 2021年招聘人事代理工作人员总成绩
日期:2021-07-26 00:00:00  发布人:admin2  浏览量:8809 打印本文
平顶山技师学院 2021年招聘人事代理工作人员总成绩
序号 岗位代码 报考岗位专业 总成绩 名次
1 李若斐 0101 机械设计(数控) 85.6 1
2 李英 0101 机械设计(数控) 80 2
3 姜源翔 0101 机械设计(数控) 70.4 3
4 王子壮 0103 数控车工 89.28 1
5 唐金龙 0104 数控铣工 87.72 1
6 王凯 0202 电气自动化技术 86.8 1
7 王莹 0202 电气自动化技术 82.6 2
8 袁世博 0202 电气自动化技术 82 3
9 张明慧 0202 电气自动化技术 80.6 4
10 陈金凤 0202 电气自动化技术 80.2 5
11 董勤业 0202 电气自动化技术 79 6
12 惠春阳 0202 电气自动化技术 75.4 7
13 宋浩杰 0202 电气自动化技术 74.6 8
14 温凯晴 0202 电气自动化技术 72 9
15 李洪超 0203 机械设计(电气) 85.2 1
16 谷云飞 0203 机械设计(电气) 72 2
17 曹香香 0301 计算机应用 86.6 1
18 路景鑫 0301 计算机应用 82.4 2
19 赵磊 0301 计算机应用 81.8 3
20 黄瑞丰 0301 计算机应用 78 4
21 李冬冬 0301 计算机应用 77.8 5
22 靳宝钱 0301 计算机应用 72.6 6
23 许文艳 0302 影视制作 93 1
24 李倩 0302 影视制作 79 2
25 张景珊 0303 电子商务 86.6 1
26 王建华 0303 电子商务 78.8 2
27 乔雨凌飞 0304 财务管理 83 1
28 袁博 0304 财务管理 76.92 2
29 贾蕾 0304 财务管理 68.56 3
30 徐宗瀚 0306 平面设计 93.6 1
31 秦浩峡 0306 平面设计 88.8 2
32 范璐晓 0306 平面设计 84.2 3
33 白晓山 0306 平面设计 82 4
34 管陶然 0306 平面设计 81 5
35 陈安琪 0306 平面设计 64.2 6
36 李锦 0401 食品加工工艺 85.2 1
37 罗一甲 0401 食品加工工艺 82.4 2
38 宋克丹 0401 食品加工工艺 71.4 3
39 王小其 0502 车辆工程 82 1
40 朱军 0503 汽车服务与营销 76.2 1
41 周伟松 0504 汽车维修 78.84 1
42 谢迪 0601 音乐学 83.6 1
43 杨潇逸 0602 美术学 73.72 1
44 颜晓超 0602 美术学 70.48 2
45 闫若楠 0602 美术学 65.6 3
46 林梦一 0604 学前教育 89.2 1
47 曹海霞 0604 学前教育 86.8 2
48 张媛媛 0604 学前教育 85.2 3
49 陈典典 0605 音乐表演(钢琴) 90.6 1
50 张丽霞 0605 音乐表演(钢琴) 88.6 2
51 闫雨果 0606 音乐表演(古筝) 89.4 1
52 任艳柳 0606 音乐表演(古筝) 86.4 2
53 赵莹 0606 音乐表演(古筝) 84 3
54 龚慧丽 0701 思想政治教育 73.2 1
55 许玲 0702 心理学 82 1
56 杨小慧 0801 汉语言文学 82 1
57 赵雯娅 0801 汉语言文学 81.6 2
58 张晓亚 0801 汉语言文学 79.2 3
59 铁梦义 0801 汉语言文学 78.4 4
60 张冬丽 0801 汉语言文学 76 5
61 王睿婷 0803 英语 85.8 1
62 赵冬青 0803 英语 82.6 2
63 段怡云 0803 英语 81.4 3
64 刘晨 0803 英语 79.6 4
65 孙巧红 0803 英语 79 5
66 张孟琳 0803 英语 78.6 6
67 钟祥姝 0803 英语 74 7
68 王凯 0805 体育教育 86 2
69 李季泽 0805 体育教育 87.2 1
70 康辉 0805 体育教育 82.4 3
71 张妮 0805 体育教育 81.8 4
72 孙易成 0805 体育教育 81.2 5
73 耿新 0805 体育教育 76.8 6
74 王春晓 0805 体育教育 76.6 7
75 王舒晴 0805 体育教育 74.6 8
76 刘岩 0901 专职学生管理 85.2 1
77 翟冰冰 0901 专职学生管理 82.6 2
78 黄太杰 0901 专职学生管理 80.3 3
核发:admin2 点击数:8809 收藏本页